Lembeck – Am Freitag (13.01.2017) fand im Schieß-Sport-Club Lembeck die alljährliche Siegerehrung statt. Geehrt wurden die Vereinsmeister und Vereinspokalsieger aus 2016. Besonders hervorzuheben ist das ausgezeichnete Ergebnis von Jan-Philipp Weil, der mit 142,4 Ringen im Vereinspokal eine wirklich überragende Leistung ablieferte.
Die Ergebnisse:
Vereinsmeister 2016 | ||||
Platz | Name | Klasse | Ringe | |
1. | Felix Niederhageböck | Schüler LP | 152,8 | |
1. | Julian Weßeling | Jugend LG | 329,2 | |
1. | Dennis Evers | Junioren LG | 366,8 | |
1. | Martin Berger | Schützenklasse | 360,8 | |
1. | Bernd Mast | Altersherren LG | 359 | |
1. | Dieter Berger | Altersherren LG aufgelegt | 295,9 | |
2. | Horst Bartsch | Altersherren LG aufgelegt | 287,4 | |
1. | Alwin Peltz | Seniorenklasse-A LG aufg. | 296,4 | |
2. | Bernhard Goerigk | Seniorenklasse-A LG aufg. | 294,1 | |
1. | Ludger Brand | Seniorenklasse-C LG aufg. | 296,4 | |
2. | Hubert Bahde | Seniorenklasse-C LG aufg. | 279,1 | |
Vereinspokalsieger 2016 | ||||
Platz | Name | Klasse | Ringe | |
1. | Felix Niederhageböck | Schüler | 121,3 | |
2. | Bernd Jacobs | Schüler | 100,6 | |
1. | Nico Höhner | Jugend | 125,9 | |
2. | Julian Weßeling | Jugend | 121,7 | |
1. | Jan-Philipp Weil | Junioren | 142,4 | |
2. | Dennis Evers | Junioren | 120,5 | |
3. | Steffen Tekstra | Junioren | 102,4 | |
1. | Dieter Berger | Schützenklasse | 130,6 | |
2. | Bernd Mast | Schützenklasse | 129,3 | |
3. | Michael Berger | Schützenklasse | 127,1 | |
Passivenschießen 2016 | ||||
Platz | Name | Ringe | ||
1. | Matthias Böckelmann | männlich | 97,9 | |
2. | Johannes Bußmann | männlich | 97,8 | |
3. | Bernd Loick-Oesing | männlich | 96,8 | |
1. | Angelika Bahde | weiblich | 100,2 | |
2. | Sigrid Kerkhoff | weiblich | 94,4 | |
3. | Maria Krampe | weiblich | 94,2 | |
Matthias Rogge für Lembecker.de – Geschäftsführer SSC Lembeck 1958 e.V.