Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022002 Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: Person in Notlage | 2022002 | 07.02.2022 | 13:58 | Person in Notlage | |||
Nummer: 2022001 Datum: 03.01.2022 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: BMA Stufe 3 | 2022001 | 03.01.2022 | 10:39 | BMA Stufe 3 |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021041 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 19:53 Einsatzmeldung: Brandnachschau | 2021041 | 31.12.2021 | 19:53 | Brandnachschau | |||
Nummer: 2021040 Datum: 26.12.2021 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: BMA Stufe 3 | 2021040 | 26.12.2021 | 15:21 | BMA Stufe 3 | |||
Nummer: 2021039 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 03:15 Einsatzmeldung: Person in Notlage | 2021039 | 23.12.2021 | 03:15 | Person in Notlage | |||
Nummer: 2021038 Datum: 13.12.2021 Uhrzeit: 10:27 Einsatzmeldung: Person in Notlage | 2021038 | 13.12.2021 | 10:27 | Person in Notlage | |||
Nummer: 2021037 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: BMA – Stufe 3 | 2021037 | 12.11.2021 | 10:09 | BMA – Stufe 3 | |||
Nummer: 2021036 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 06:45 Einsatzmeldung: Totalausfall Notruf – Gerätehäuser besetzen | 2021036 | 11.11.2021 | 06:45 | Totalausfall Notruf – Gerätehäuser besetzen | |||
Nummer: 2021035 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 08:41 Einsatzmeldung: BMA- Stufe 3 | 2021035 | 10.11.2021 | 08:41 | BMA- Stufe 3 | |||
Nummer: 2021034 Datum: 03.11.2021 Uhrzeit: 07:06 Einsatzmeldung: VU ohne klemmt | 2021034 | 03.11.2021 | 07:06 | VU ohne klemmt | |||
Nummer: 2021033 Datum: 01.11.2021 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: VU ohne klemmt | 2021033 | 01.11.2021 | 14:55 | VU ohne klemmt | |||
Nummer: 2021032 Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 21:02 Einsatzmeldung: VU klemm 1 | 2021032 | 29.10.2021 | 21:02 | VU klemm 1 | |||
Nummer: 2021031 Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2021031 | 28.10.2021 | 15:15 | Wohnungsbrand | |||
Nummer: 2021030 Datum: 27.10.2021 Uhrzeit: 10:21 Einsatzmeldung: BMA Stufe 3 | 2021030 | 27.10.2021 | 10:21 | BMA Stufe 3 | |||
Nummer: 2021029 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 23:53 Einsatzmeldung: Person in Notlage | 2021029 | 21.10.2021 | 23:53 | Person in Notlage | |||
Nummer: 2021028 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: Unwetter Sturm / Baum auf Fahrbahn | 2021028 | 21.10.2021 | 09:47 | Unwetter Sturm / Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2021027 Datum: 11.10.2021 Uhrzeit: 09:49 Einsatzmeldung: Person in Notlage | 2021027 | 11.10.2021 | 09:49 | Person in Notlage | |||
Nummer: 2021026 Datum: 28.09.2021 Uhrzeit: 02:27 Einsatzmeldung: VU ohne klemmt | 2021026 | 28.09.2021 | 02:27 | VU ohne klemmt | |||
Nummer: 2021025 Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 22:11 Einsatzmeldung: BMA Stufe 2 | 2021025 | 23.09.2021 | 22:11 | BMA Stufe 2 | |||
Nummer: 2021024 Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: BMA Stufe 2 | 2021024 | 23.09.2021 | 19:52 | BMA Stufe 2 | |||
Nummer: 2021023 Datum: 20.09.2021 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: PKW Brand | 2021023 | 20.09.2021 | 16:25 | PKW Brand | |||
Nummer: 20210022 Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 07:22 Einsatzmeldung: LKW Brand auf BAB | 20210022 | 15.09.2021 | 07:22 | LKW Brand auf BAB | |||
Nummer: 2021021 Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 10:10 Einsatzmeldung: VU klemmt 1 | 2021021 | 13.09.2021 | 10:10 | VU klemmt 1 | |||
Nummer: 2021020 Datum: 11.09.2021 Uhrzeit: 06:26 Einsatzmeldung: BMA Stufe 3 | 2021020 | 11.09.2021 | 06:26 | BMA Stufe 3 | |||
Nummer: 20210019 Datum: 04.09.2021 Uhrzeit: 23:10 Einsatzmeldung: PKW Brand | 20210019 | 04.09.2021 | 23:10 | PKW Brand | |||
Nummer: 2021018 Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: Kleinkind in Notlage | 2021018 | 01.09.2021 | 11:23 | Kleinkind in Notlage | |||
Nummer: 2021017 Datum: 15.07.2021 Uhrzeit: 05:15 Einsatzmeldung: Hochwasserkomponente Überörtlich | 2021017 | 15.07.2021 | 05:15 | Hochwasserkomponente Überörtlich | |||
Nummer: 2021016 Datum: 14.07.2021 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 2021016 | 14.07.2021 | 11:44 | Person im Aufzug | |||
Nummer: 2021015 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 21:44 Einsatzmeldung: Unwetter / Vorsorgliche Alarmierung der Örtlichen Einsatzleitung Dorsten | 2021015 | 29.06.2021 | 21:44 | Unwetter / Vorsorgliche Alarmierung der Örtlichen Einsatzleitung Dorsten | |||
Nummer: 2021015 Datum: 28.06.2021 Uhrzeit: 14:34 Einsatzmeldung: BMZ | 2021015 | 28.06.2021 | 14:34 | BMZ | |||
Nummer: 2021014 Datum: 26.06.2021 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: BMZ | 2021014 | 26.06.2021 | 15:37 | BMZ | |||
Nummer: 2021013 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 18:22 Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 2021013 | 21.06.2021 | 18:22 | Person im Aufzug | |||
Nummer: 2021012 Datum: 20.06.2021 Uhrzeit: 07:25 Einsatzmeldung: Person in Notlage | 2021012 | 20.06.2021 | 07:25 | Person in Notlage | |||
Nummer: 2021011 Datum: 01.06.2021 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 2021011 | 01.06.2021 | 10:42 | Person im Aufzug | |||
Nummer: 2021010 Datum: 21.05.2021 Uhrzeit: 07:07 Einsatzmeldung: BMZ | 2021010 | 21.05.2021 | 07:07 | BMZ | |||
Nummer: 2021009 Datum: 06.05.2021 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2021009 | 06.05.2021 | 07:30 | Kleinbrand | |||
Nummer: 2021008 Datum: 28.04.2021 Uhrzeit: 09:31 Einsatzmeldung: Oel 1 mit SoSi | 2021008 | 28.04.2021 | 09:31 | Oel 1 mit SoSi | |||
Nummer: 2021007 Datum: 06.04.2021 Uhrzeit: 04:03 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2021007 | 06.04.2021 | 04:03 | Wohnungsbrand | |||
Nummer: 2021006 Datum: 25.03.2021 Uhrzeit: 02:25 Einsatzmeldung: Kleingebäude | 2021006 | 25.03.2021 | 02:25 | Kleingebäude | |||
Nummer: 2221005 Datum: 23.03.2021 Uhrzeit: 21:35 Einsatzmeldung: Grundschutz sichern | 2221005 | 23.03.2021 | 21:35 | Grundschutz sichern | |||
Nummer: 2021004 Datum: 07.02.2021 Uhrzeit: 03:11 Einsatzmeldung: Brand in der Biogasanlge | 2021004 | 07.02.2021 | 03:11 | Brand in der Biogasanlge | |||
Nummer: 2021003 Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 11:11 Einsatzmeldung: Person in Not | 2021003 | 13.01.2021 | 11:11 | Person in Not | |||
Nummer: 2021002 Datum: 12.01.2021 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: Person in Not | 2021002 | 12.01.2021 | 19:25 | Person in Not | |||
Nummer: 2021001 Datum: 11.01.2021 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: BMA | 2021001 | 11.01.2021 | 15:23 | BMA |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020035 Datum: 22.12.2020 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: Unwetter / Sturm | 2020035 | 22.12.2020 | 16:25 | Unwetter / Sturm | |||
Nummer: 2020034 Datum: 15.12.2020 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 2020034 | 15.12.2020 | 15:20 | Kaminbrand | |||
Nummer: 2020033 Datum: 10.12.2020 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: Gas- Austritt im Freien | 2020033 | 10.12.2020 | 15:48 | Gas- Austritt im Freien | |||
Nummer: 2020032 Datum: 08.12.2020 Uhrzeit: 05:07 Einsatzmeldung: VU kelmmt 1 | 2020032 | 08.12.2020 | 05:07 | VU kelmmt 1 | |||
Nummer: 2020031 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 11:56 Einsatzmeldung: VU klemmt 1 | 2020031 | 05.12.2020 | 11:56 | VU klemmt 1 | |||
Nummer: 2020030 Datum: 17.11.2020 Uhrzeit: 20:22 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2020030 | 17.11.2020 | 20:22 | Zimmerbrand |